Описание товара
Основные характеристики Readytosky 1.2G/1.3G VTX 800mW analog video:
- Высокая мощность передатчика:Благодаря мощности 800 мВт, этот видеоприемник способен получать сильный и стабильный видеосигнал даже на значительных расстояниях, что делает его идеальным для FPV-полетов на большой территории.
- Поддержка двух частотных диапазонов:Видеоприемник поддерживает работу на двух разных частотных диапазонах – 1.2 ГГц и 1.3 ГГц, что предоставляет больше выбора во избежание препятствий и интерференций.
- Широкая совместимость:Этот видеоприемник совместим со многими типами FPV антенн и FPV приемниками, что позволяет вам настраивать систему FPV в соответствии с вашими требованиями.
- Увеличенное расстояние передачи:Благодаря высокой мощности и хорошо подобранной антенне, этот видеоприемник может обеспечить надежный сигнал на большое расстояние от передатчика.
- Простота использования:Видеоприемник от Readytosky достаточно прост в использовании, что делает его подходящим даже для начинающих в FPV-полетах.
| Передатчик | Приемник | |
|---|---|---|
| Диапазон частот | 1060~1380МГц | 1050~1380МГц |
| Количество каналов | 9 | – |
| Исходная мощность | 0.1/25/200/800 мВт | – |
| Рабочие частоты | 1080/1120/1160/1200/1240/1280/1320/1360/1258 МГц | – |
| Аудио | 6.5/6.0МГц | – |
| Тип модуляции | FM | – |
| Стабильность частоты | ±100кГц | – |
| Точность | ±200кГц | – |
| Чувствительность | -26±2дБ | -95 дБ ~+5 дБ |
| Антенный порт | 50 Ом | 50 Ом |
| Формат видео | NTSC/PAL | PAL/NTSC |
| Уровень входного видеосигнала | 1В±0.2В | 1В±0.2В |
| Уровень входного аудио | 1В±0.2В | 1В±0.2В |
| Рабочая температура | -10℃ до +60℃ | -10~+65 ºC |
| Напряжение питания | DC 7-28В | 5,0В |
| Напряжение на выходе | DC 7.28В; DC 5В | – |
| Размеры модуля | 45.5х35.8х8.4 мм | 44х27х27 мм |
| Монтажная схема | 30.5×30.5 мм | – |
| Вес | 10г | 20 г |
Комплектация:
- 1 x видеопередатчик Readytosky 1.2G/1.3G VTX на 9 каналов
- 1 x дипольная антенна SMA
- 1х контактный кабель
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ААА |
| Пользовательские характеристики | |
| Антенный порт | 50 Ом |
| Аудио | 6.5/6.0МГц |
| Вес передатчика | 10г |
| Вес приемника | 20 г |
| Высокая мощность передатчика | 800 мВт |
| Диапазон частот передатчика | 1060~1380МГц |
| Диапазон частот приемника | 1050~1380МГц |
| Исходная мощность | 0.1/25/200/800 мВт |
| Количество каналов | 9 |
| Комплектация | 1 x видеопередатчик Readytosky 1.2G/1.3G VTX на 9 каналов, 1 x дипольная антенна SMA, 1х контактный кабель |
| Монтажная схема передатчика | 30.5×30.5 мм |
| Напряжение на выходе передатчика | DC 7.28В; DC 5В |
| Напряжение питания передатчика | DC 7-28В |
| Напряжение питания приемника | 5,0В |
| Поддержка двух частотных диапазонов | 1.2 ГГц и 1.3 ГГц |
| Простота использования | Подходит даже для начинающих в FPV-полетах |
| Рабочая температура передатчика | -10℃ до +60℃ |
| Рабочая температура приемника | -10~+65 ºC |
| Рабочие частоты | 1080/1120/1160/1200/1240/1280/1320/1360/1258 МГц |
| Размеры модуля передатчика | 45.5х35.8х8.4 мм |
| Размеры модуля приемника | 44х27х27 мм |
| Стабильность частоты | ±100кГц |
| Тип модуляции | FM |
| Точность | ±200кГц |
| Увеличенное расстояние передачи | Надежный сигнал на большое расстояние |
| Уровень входного аудио | 1В±0.2В |
| Уровень входного видеосигнала | 1В±0.2В |
| Формат видео | NTSC/PAL |
| Чувствительность передатчика | -26±2дБ |
| Чувствительность приемника | -95 дБ ~+5 дБ |
| Широкая совместимость | Совместим со многими типами FPV антенн и FPV приемниками |
Информация для заказа
- Цена: 3 736,80 ₴





