Дрон Mavic 3 Pro втілює у собі передові технології, що дозволяють здійснювати аерофотозйомку на непередбачуваних висотах та у різних погодних умовах. Завдяки інноваційним функціям і технічним характеристикам, цей квадрокоптер стає ідеальним інструментом для вимірювання, дослідження та творчості.
Найбільш вражаючою особливістю дрона є його 4/3-дюймова камера Hasselblad з матрицею CMOS, яка забезпечує чудову якість зображення у високому розділенні 5280times;3956 пікселів. Збалансований набір характеристик, таких як довгий час польоту, стабілізація по трьох осях і висока точність позиціонування, роблять Mavic 3 Pro вельми привабливим вибором для професійних фотографів та дослідників.
| Детальні характеристики | Значення |
|---|---|
| Злітна маса | 958 г |
| Розміри | В складеному вигляді: 221times;96times;90 мм (Дtimes;Шtimes;В)lt;brgt;В розкладеному вигляді: 347times;283times;107 мм (Дtimes;Шtimes;В) |
| Розмір діагоналлю | 380 мм |
| Макс. швидкість набору висоти | 8 м/с (режим S)lt;brgt;6 м/с (режим N)lt;brgt;1 м/с (режим C) |
| Макс. швидкість зниження | 8 м/с (режим S)lt;brgt;6 м/с (режим P)lt;brgt;1 м/с (режим C) |
| Макс. швидкість (на рівні моря в штиль) | 19 м/с (режим S)lt;brgt;15 м/с (режим N)lt;brgt;5 м/с (режим C) |
| Макс. висота польоту над рівнем моря | 6000 м |
| Макс. час польоту | 43 хвилини (заміри проводились під час польоту без вітру) |
| Макс. допустима швидкість вітру | 12 м/с |
| Макс. кут нахилу | 35deg; (режим S)lt;brgt;30deg; (режим P)lt;brgt;25deg; (режим C) |
| Макс. кутова швидкість | 200deg;/с |
| Діапазон робочих температур | -10deg;hellip;+40deg;C |
| Діапазон робочих частот | 2,4ndash;2,4835 ГГц |
| Супутникові системи позиціонування | GPS+ГЛОНАСС+GALILEO |
| Точність позиціонування | У вертикальній площині: plusmn;0,1 м (візуальне позиціонування), plusmn;0,5 м (супутникове позиціонування)lt;brgt;В горизонтальній площині: plusmn;0,3 м (візуальне позиціонування), plusmn;1,5 м (супутникове позиціонування) |
| Механічний діапазон кутів обертання | Нахил: -135deg;hellip;100deg;lt;brgt;Крен: -45deg;hellip;45deg;lt;brgt;Поворот: -27deg;hellip;27deg; |
| Стабілізація | За 3-ма осями (поперечна, повздовжна та вертикальна) |
| Макс. контрольована швидкість (нахил) | 120deg;/с |
| Макс. контрольована швидкість (нахил) | 120deg;/с |
| Розпізнавання перешкод | Нижня: 0,3ndash;18 мlt;brgt;Верхня: 0,2ndash;10 мlt;brgt;Сзаду: 0,5ndash;16 мlt;brgt;Спереду: 0,5ndash;20 м; Дальність виявлення: 0,5ndash;200 мlt;brgt;Збоку: 0,5ndash;25 м; Умови функціонування: Політ над невідбиваючою розпізнаваною поверхнею Дифузне відображення (20%) Достатнє освітлення (15 лк) |
| Матриця камери | 4,3rdquo; CMOS |
| Число ефективних пікселів | 48 млн |
| Zoom | 28 times; Hybrid Zoom |
| Обrsquo;єктив | Кут огляду: 84deg;lt;brgt;24 ммlt;brgt;Діафрагма: f/2.8-f/11lt;brgt;Фокус: від 1 м до infin; |
| Діапазон ISO | Відео: 100ndash;6400 (авто)lt;brgt;Фото: 100ndash;1600 (авто), 100ndash;3200 (ручний) |
| Витримка | Швидкість електронного затвору: 8ndash;1/8000 с |
| Макс. розмір зображення | Hasselblad: 5280times;3956lt;brgt;Medium Tele Camera: 8064times;6048lt;brgt;Tele Camera: 4000times;3000 |
| Роздільна здатність відео | 5,1K: 5120times;2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/clt;brgt;DCI 4K: 4096times;2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с |
| Макс. бітрейт відео | 200 Мбіт/с |
| Фотоформати | JPEG |
| Відеоформати | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Діапазон робочих частот | Модель DJI RC-N1: 2,4ndash;2,4835 ГГц |
| Макс. дальність передачі сигналу (на відкритому просторі, без перешкод) | Модель: RC-N1lt;brgt;2,4 ГГц: 15000 м (FCC/CE) |
| Потужність передавача (ЕІІМ) | Модель RC-N1lt;brgt;2,4 ГГц: le; 33 дБм (FCC), le; 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Типи карт памrsquo;яті | SDXC чи карта UHS-I microSD, ємністю до 2 ТБ. |
| Сумісні карти памrsquo;яті microSD | SanDisk Extreme PRO 64 ГБ V30 A2 microSDXClt;brgt;SanDisk High Endurance 64 ГБ V30 microSDXClt;brgt;SanDisk Extreme 128 ГБ V30 A2 microSDXClt;brgt;SanDisk Extreme 256 ГБ V30 A2 microSDXClt;brgt;SanDisk Extreme 512 ГБ V30 A2 microSDXClt;brgt;Lexar 667x 64 ГБ V30 A2 microSDXClt;brgt;Lexar High-Endurance 64 ГБ V30 microSDXClt;brgt;Lexar High-Endurance 128 ГБ V30 microSDXClt;brgt;Lexar 667x 256 ГБ V30 A2 microSDXClt;brgt;Lexar 667x V30, 512 ГБ V30 microSDXClt;brgt;Samsung EVO 64 ГБа V30 microSDXClt;brgt;Samsung EVO Plus 128 ГБ V30 microSDXClt;brgt;Samsung EVO Plus 256 ГБ V30 microSDXClt;brgt;Samsung EVO Plus 256 ГБ V30 microSDXClt;brgt;Kingston 128 ГБ V30 microSDXC |
Комплектація:
1 хквадрокоптер Mavic 3 Pro;
1 х пульт ДУ DJI RC;
1 х акумулятор;
3 х кабель для пульта ndash; Lightning, Micro USB, USB-C;
1 х запасні пропелери (пара);
1 х зарядний пристрій DJI 100 W;
1 х фіксатор підвіски;
1 х інструкція користувача;
1 х гарантійний талон.






