вверхвниз
–26%45 дней
Маршрутизатор MikroTik CCR2004-16G-2S+
- В наличии
- Код: DCLK_CCR2004-16G-2S+
30 133,35 ₴
22 321 ₴
+380 (99) 029-39-07
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Этот мощный и доступный по цене маршрутизатор превосходит все предыдущие модели CCR по одноядерной производительности. 16 портов Gigabit Ethernet, 2 отсека для SFP+ 10 Гбит/с, активное охлаждение и лучшая производительность одного ядра на ватт и лучшая общая производительность на ватт среди всех устройств CCR.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mikrotik |
| Пользовательские характеристики | |
| Beamforming | немає |
| IPTV | немає |
| MU-MIMO | немає |
| USB-порт | є |
| VPN | немає |
| WAN-порт | - |
| WPS | немає |
| Ємність акумулятора | немає |
| Аккумуляторная батарея | немає |
| Вес | немає даних г |
| Віддалене управління | є |
| Додаткові режими роботи | - |
| Діапазон частот | немає |
| Категорія LTE | немає |
| Цвет | white |
| Комплект поставки | маршрутизатор, кріплення, документація |
| Консольний порт | є |
| Конструкція антен | немає |
| Кількість WAN-портів | немає |
| Количество антенн | - |
| Кількість портів LAN | 16 |
| Кількість портів SFP/SFP+ | 2 |
| Можливість підключення зовнішніх LTE антен | немає |
| Напряжение питания | 100-240 В |
| Площадь покрытия | немає |
| Призначення роутера | серверний |
| Пріоритезація трафіку (QoS) | немає |
| Підтримка 3G/4G/LTE (cлот для SIM-карти) | немає |
| Підтримка Mesh | без підтримки Mesh |
| Підтримка РоЕ | немає |
| Розміри | 443 х 210 х 44 мм |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Стандарт швидкості Wi-Fi | - |
| Тип | дротові |
| Тип зовнішньої антени | - |
| Тип монтажа | стійковий |
| Швидкість Wi-Fi | - |
| Швидкість портів LAN | 1 Гбіт/с |
| Швидкість портів SFP/SFP+ | 10 Гбіт/с |
| Шифрування Wi-Fi | - |
Информация для заказа
- Цена: 22 321 ₴





