–26%46 дней
Видеорегистратор Imou NVR-N118-8A0E
- В наличии
- Код: DCLK_NVR-N118-8A0E
6 075 ₴
4 500 ₴
+380 (99) 029-39-07
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
IP видеорегистратор Imou NVR-N118-8A0E 18-канальный
IP видеорегистратор Imou NVR-N118-8A0E рассчитан на построение системы видеонаблюдения с подключением до 18 IP камер. Модель работает с кодеками H.265 и H.264, поддерживает общий входной поток 90 Мбит/с и помогает организовать запись с удобным просмотром через HDMI, VGA и программу IMOU APP на iOS и Android.
Подключение камер и запись
Регистратор поддерживает до 18 IP камер, поэтому подходит для объектов, где необходимо контролировать несколько зон. Совместимость с Onvif упрощает подбор камер и дает больше свободы при построении системы. Общий входной поток 90 Мбит/с позволяет работать с несколькими потоками видео без выхода за заявленные настройки. Для хранения архива предусмотрен один SATA-отсек под жесткий диск объемом до 16 ТБ.
Просмотр и удаленный доступ
Для вывода изображения предусмотрены HDMI и VGA, поэтому регистратор можно подключить к разным типам мониторов. Декодирование 4 каналов в 8 Мп при 15 кадрах в секунду дает возможность одновременно просматривать видео высокого разрешения с нескольких камер. Через IMOU APP проще следить за системой со смартфона и быстрее получать доступ к изображению. Два USB порта дают удобство при подключении периферии для настройки и работы с архивом.
Аналитика и рабочие условия
Модель поддерживает разумное обнаружение движения, человека и транспортного средства, что помогает более точно отслеживать события в кадре. Это снижает количество лишних срабатываний и делает контроль более удобным в повседневной работе. Регистратор питается от DC 12В 2А, потребляет 9-20 Вт и рассчитан на работу при температуре от -10°C до +45°C. Такие параметры позволяют использовать его в стабильных условиях эксплуатации внутри объекта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IMOU |
| Общие | |
| Вес | 0.85 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI | 1 |
| POS термінал | немає даних |
| PoE входи | немає |
| RAID | немає |
| RCA | немає |
| RJ-45 (PoE) | немає |
| RJ-45 (для LAN/WAN) | 1 |
| RJ-45 (для камер) | 1 |
| RS-232 | немає |
| RS-485 | немає |
| USB | 2 |
| VGA | 1 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| eSata | немає |
| Вимірювання температури середовища | немає даних |
| Вимірювання температури тіла | немає даних |
| Виявлення ЗІЗ | немає даних |
| Входить до комплекту | відеореєстратор, адаптер живлення, документація |
| Вхідний потік | 90 МБ/с |
| Гаряча заміна HDD | немає |
| Детекція викинутих із вікна предметів | немає даних |
| Детекція куріння | немає даних |
| Детекція обличчя | немає даних |
| Детекція паркування | немає даних |
| Детекція пожежі | немає даних |
| Детекція розмови по телефону | немає даних |
| Детекція руху | є |
| Детекція температури | немає даних |
| Детекція хиткої ходи | немає даних |
| Источник питания | 12V/2A |
| Захист периметра (вторгнення) | немає даних |
| Захист периметру (вторгнення) | немає даних |
| Кількість HDD загальна | 1 |
| Число каналов | 18 каналів |
| Количество пользователей | немає даних |
| Кількість моніторів | 1 |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 10 ТБ |
| Метод стиснення відео | H.265/H.264 |
| Паркування | немає даних |
| Перетин паркану | немає даних |
| Попередньо встановлений накопичувач | не встановлений |
| Протоколи мережі | немає даних |
| Підрахунок людей | немає даних |
| Підтримка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Рабочая температура | -10°C~ + 45°C |
| Роздільна здатність відеовиходів | 3840х2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |
| Роздільна здатність запису відео | 8 Мп |
| Розміри (ШхВхГ) | 227.5х260х45 мм |
| Розпізнавання номера авто | немає даних |
| Розпізнавання обличчя | немає даних |
| Скупчення людей | немає даних |
| Смарт трекінг | немає даних |
| Потребляемая мощность | 20 Вт (без HDD і PoE) Вт |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Структурний аналіз | немає даних |
| Теплова мапа | немає даних |
| Тип | NVR |
| Тип камер, що підключаються | IP |
| Тривога (вх/вих) | немає |
| Управление | миша + через мережу |
| Частота входів | немає даних |
| Частота кадрів | 30 |
Информация для заказа
- Цена: 4 500 ₴
