вулиця Соборна 105, Святопетрівське, Україна
+380 (99) 029-39-07
Опис товару
Зарядна станція Choetech 1200W (BS005-EU-BK)
Основні характеристики: - ємність акумулятора: 960 Вт-год; - 2 виходи AC потужністю до 1200 Вт; - 2 виходи DC 12В/3А; - 1 автомобільний роз’єм DC із прикурювачем 120 Вт; - вихідні USB-роз’єми: 2*USB 12 Вт + 3*Type-C PD 20 Вт + 1*Type-C PD 100 Вт; - 3 способи заряджання; - портативна конструкція; - обладнана LED-дисплеєм; - вбудований LED-ліхтар із 3 режимами; - вбудований смартчип із 9 рівнями захисту; - у комплекті AC-адаптер. Підзарядка де завгодно Зарядна станція допоможе вам зарядити ваші пристрої, де б ви не знаходилися. З її допомогою ви зможете багаторазово заряджати смартфони, планшети, домашнє освітлення, дрон та навіть ноутбук (до 15 циклів зарядки). Універсальність Зарядна станція має універсальний комплект роз’ємів, до яких можна підключати класичні виделки електроприладів, так і зарядні кабелі. Для підзарядки акумулятора передбачені 3 способи: зарядний пристрій, автомобільний зарядний пристрій і через підключення сонячної панелі (не входить в комплект). Зручна конструкція Зарядна станція виготовлена з легких, але міцних матеріалів, що гарантують стійкість до пошкоджень при невеликій вазі, а також ручкою для транспортування. LED-ліхтарик Світлодіодна лампа зарядної станції оперує в 3 режимах: рівне яскраве світло, SOS і миготіння для аварійних ситуацій, щоб ви ніколи не залишалися в темряві і могли подати сигнал про допомогу у разі потреби.Чому купують саме у нас?
🛒Великий асортимент товарів. Кожен знайде те, що йому потрібне

👌 Надаємо гарантію якості на весь асортимент товарів

🚚 Ми забезпечуємо оперативну доставку замовлень

😉 Завжди прагнемо надати найкращий сервіс для нашого клієнта
👍 Маємо величезний клієнтський досвід у цій сфері
![]()
👉Весь товар перевіряється на наявність браку перед відправкою👈
👉З турботою про кожного клієнта👈
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | CHOETECH |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип | Зарядна станція |
| Користувальницькі характеристики | |
| DC-роз'єм | 2 |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-B | - |
| USB Type-C | 4 |
| Місткість | 960 Вт/г |
| Ємність, Вт*г | 960 |
| Ємність, мА*г | 300000 |
| Індикація | є |
| Індикація заряду | є |
| Адаптер змінного струму | 700 Вт |
| Бездротове заряджання | немає |
| Вага | 12500 г г |
| Вихід USB (1) | 5 В/2.4 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А |
| Вихід USB (2) | 5 В/3 А, 9 В/2.22 А, 12 В/1.5 А |
| Вихід USB (3) | 5 В/3 А, 9 В/2.22 А, 12 В/1.5 А |
| Вихід USB (4) | 5 В/2.4 А |
| Вихід USB (5) | 5 В/2.4 А |
| Вихід USB Type-A | 2 х 5В/2.4А |
| Вихід USB Type-B | - |
| Вихід USB Type-C | 1 х 100 Вт; 3 х 20 Вт |
| Вихід бездротової зарядки | - |
| Вихід постійного струму | 2 х 12В/3А |
| Вихід прикурювача | 1 х 12В/10A |
| Водонепроникний корпус | немає |
| Габарити | 386 х 225 х 317 мм |
| Дисплей | з дисплеєм |
| Для великої побутової техніки | Да |
| Для дрібної побутової техніки | Да |
| Для електроніки | Да |
| Додаток IOS / Android | немає |
| Живлення (зарядка) від | мережа, сонячна енергія |
| Життєвий цикл | 2500+ циклів |
| Заряджання від USB | Немає |
| Заряджання від акумулятора | Немає |
| Заряджання від мережі | Да |
| Заряджання від прикурювача автомобіля | Немає |
| Заряджання від сонячної панелі | Да |
| Захист від короткого замикання | є |
| Захист від перегрівання | є |
| Захист від перенапруги | є |
| Змінний струм | 2 х 230 В |
| Кабель у комплекті | є |
| Колеса | немає |
| Колір | Чорний |
| Кількість USB-портів | 6 |
| Ліхтарик | є |
| Максимальна вхідна потужність | 700 Вт |
| Матеріал | Пластик |
| Номінальна потужність | 1200 Вт Вт |
| Одночасно заряджуваних пристроїв | 11 шт. |
| Прикурювач | 1 |
| Протиударний корпус | є |
| Підключення додаткової батареї | немає |
| Підсвітка | немає |
| Пікова потужність | 2400 Вт |
| Робоча температура | від -10°С до +40°C |
| Роз'єм прикурювача | - |
| Розміри | 387 х 228 х 316 мм |
| Ручка для перенесення | є |
| Сонячна панель | немає |
| Технологія | літій-залізофосфат (LiFePO4) |
| Технологія заряджання | Power Delivery |
| Тип акумуляторів | LiFePO4 |
| Управління зі смартфона | немає |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Функція ДБЖ | немає |
| Час заряджання від мережі | немає даних |
| Час заряджання від прикурювача | - |
| Час заряджання від сонячної панелі | немає даних |
| Час повної зарядки | 5-8 рік |
| Швидке заряджання | є |
| Швидке заряджання батареї | є |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 929,90 ₴










